Vreme Rogaška Slatina 10 dni
| Dan | Čas | Napoved | Temp. | Padavine | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| Sobota 25.5.2013 | 23:00-05:00 | ![]() | 9 °C | 0.9 mm | 1008.4 hPa |
| 05:00-11:00 | ![]() | 8 °C | 1.1 mm | 1008.2 hPa | |
| 11:00-17:00 | ![]() | 12 °C | 4.1 mm | 1008.9 hPa | |
| 17:00-23:00 | ![]() | 13 °C | 0.1 mm | 1008.0 hPa | |
| Nedelja 26.5.2013 | 23:00-05:00 | ![]() | 10 °C | 0.1 mm | 1008.7 hPa |
| 05:00-11:00 | ![]() | 8 °C | 1.4 mm | 1007.7 hPa | |
| 11:00-17:00 | ![]() | 12 °C | 0.2 mm | 1009.6 hPa | |
| 17:00-23:00 | ![]() | 16 °C | 0 mm | 1008.7 hPa | |
| Ponedeljek 27.5.2013 | 23:00-05:00 | ![]() | 9 °C | 0 mm | 1011.0 hPa |
| 05:00-11:00 | ![]() | 8 °C | 0 mm | 1010.0 hPa | |
| 14:00-20:00 | ![]() | 18 °C | 0.1 mm | 1009.9 hPa | |
| 20:00-02:00 | ![]() | 15 °C | 0 mm | 1011.3 hPa | |
| Torek 28.5.2013 | 02:00-08:00 | ![]() | 11 °C | 0 mm | 1013.2 hPa |
| 08:00-14:00 | ![]() | 14 °C | 0 mm | 1013.7 hPa | |
| 14:00-20:00 | ![]() | 20 °C | 0 mm | 1012.1 hPa | |
| 20:00-02:00 | ![]() | 17 °C | 0 mm | 1010.6 hPa | |
| Sreda 29.5.2013 | 02:00-08:00 | ![]() | 11 °C | 0 mm | 1010.5 hPa |
| 08:00-14:00 | ![]() | 15 °C | 1.0 mm | 1008.5 hPa | |
| 14:00-20:00 | ![]() | 18 °C | 1.2 mm | 1005.3 hPa | |
| 20:00-02:00 | ![]() | 17 °C | 4.5 mm | 1002.8 hPa | |
| Četrtek 30.5.2013 | 02:00-08:00 | ![]() | 14 °C | 5.6 mm | 999.9 hPa |
| 08:00-14:00 | ![]() | 13 °C | 14.0 mm | 996.9 hPa | |
| 14:00-20:00 | ![]() | 14 °C | 6.1 mm | 1000.6 hPa | |
| 20:00-02:00 | ![]() | 14 °C | 0 mm | 1003.2 hPa | |
| Petek 31.5.2013 | 02:00-08:00 | ![]() | 8 °C | 0 mm | 1005.1 hPa |
| 08:00-14:00 | ![]() | 11 °C | 0.3 mm | 1005.7 hPa | |
| 14:00-20:00 | ![]() | 16 °C | 1.8 mm | 1004.6 hPa | |
| 20:00-02:00 | ![]() | 11 °C | 7.9 mm | 1004.6 hPa | |
| Sobota 1.6.2013 | 02:00-08:00 | ![]() | 11 °C | 5.6 mm | 1003.0 hPa |
| 08:00-14:00 | ![]() | 15 °C | 1.0 mm | 1003.1 hPa | |
| 14:00-20:00 | ![]() | 23 °C | 0 mm | 1004.3 hPa | |
| 20:00-02:00 | ![]() | 18 °C | 0 mm | 1007.8 hPa | |
| Nedelja 2.6.2013 | 02:00-08:00 | ![]() | 14 °C | 0 mm | 1010.5 hPa |
| 08:00-14:00 | ![]() | 16 °C | 0.3 mm | 1012.7 hPa | |
| 14:00-20:00 | ![]() | 22 °C | 1.2 mm | 1012.5 hPa | |
| 20:00-02:00 | ![]() | 19 °C | 0.5 mm | 1012.9 hPa | |
| Ponedeljek 3.6.2013 | 02:00-08:00 | ![]() | 14 °C | 0 mm | 1014.1 hPa |
| 08:00-14:00 | ![]() | 17 °C | 0 mm | 1014.7 hPa | |
Vir: Vremenska napoved s strani yr.no, napoveduje Norveški Meteorološki Inštitut in NRK.
Spletne kamere
Vir kamer webcams.travel.








