Vreme Prevalje 10 dni
| Dan | Čas | Napoved | Temp. | Padavine | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja 26.5.2013 | 14:00-17:00 | ![]() | 14 °C | 0 mm | 1009.0 hPa |
| 17:00-23:00 | ![]() | 14 °C | 0.5 mm | 1008.1 hPa | |
| Ponedeljek 27.5.2013 | 23:00-05:00 | ![]() | 9 °C | 0 mm | 1010.9 hPa |
| 05:00-11:00 | ![]() | 7 °C | 0.5 mm | 1009.6 hPa | |
| 11:00-17:00 | ![]() | 14 °C | 0.3 mm | 1009.4 hPa | |
| 17:00-23:00 | ![]() | 16 °C | 0 mm | 1008.7 hPa | |
| Torek 28.5.2013 | 23:00-05:00 | ![]() | 12 °C | 0 mm | 1011.2 hPa |
| 05:00-11:00 | ![]() | 10 °C | 0.1 mm | 1010.6 hPa | |
| 11:00-17:00 | ![]() | 16 °C | 0 mm | 1009.4 hPa | |
| 17:00-23:00 | ![]() | 18 °C | 0 mm | 1006.2 hPa | |
| Sreda 29.5.2013 | 02:00-08:00 | ![]() | 9 °C | 0 mm | 1005.6 hPa |
| 08:00-14:00 | ![]() | 13 °C | 0.4 mm | 1004.1 hPa | |
| 14:00-20:00 | ![]() | 18 °C | 0.5 mm | 1002.3 hPa | |
| 20:00-02:00 | ![]() | 15 °C | 0.3 mm | 1002.3 hPa | |
| Četrtek 30.5.2013 | 02:00-08:00 | ![]() | 10 °C | 0.1 mm | 1003.7 hPa |
| 08:00-14:00 | ![]() | 12 °C | 0.3 mm | 1004.3 hPa | |
| 14:00-20:00 | ![]() | 16 °C | 1.6 mm | 1003.7 hPa | |
| 20:00-02:00 | ![]() | 12 °C | 1.8 mm | 1006.6 hPa | |
| Petek 31.5.2013 | 02:00-08:00 | ![]() | 9 °C | 1.1 mm | 1007.9 hPa |
| 08:00-14:00 | ![]() | 11 °C | 0.4 mm | 1007.4 hPa | |
| 14:00-20:00 | ![]() | 15 °C | 1.3 mm | 1005.4 hPa | |
| 20:00-02:00 | ![]() | 12 °C | 2.0 mm | 1006.7 hPa | |
| Sobota 1.6.2013 | 02:00-08:00 | ![]() | 9 °C | 1.8 mm | 1006.5 hPa |
| 08:00-14:00 | ![]() | 10 °C | 2.5 mm | 1005.7 hPa | |
| 14:00-20:00 | ![]() | 15 °C | 1.9 mm | 1004.8 hPa | |
| 20:00-02:00 | ![]() | 14 °C | 2.8 mm | 1004.6 hPa | |
| Nedelja 2.6.2013 | 02:00-08:00 | ![]() | 11 °C | 3.0 mm | 1005.3 hPa |
| 08:00-14:00 | ![]() | 12 °C | 4.2 mm | 1004.7 hPa | |
| 14:00-20:00 | ![]() | 19 °C | 1.6 mm | 1005.5 hPa | |
| 20:00-02:00 | ![]() | 16 °C | 0 mm | 1008.5 hPa | |
| Ponedeljek 3.6.2013 | 02:00-08:00 | ![]() | 11 °C | 0 mm | 1010.9 hPa |
| 08:00-14:00 | ![]() | 14 °C | 0.6 mm | 1012.0 hPa | |
| 14:00-20:00 | ![]() | 18 °C | 1.8 mm | 1010.8 hPa | |
| 20:00-02:00 | ![]() | 16 °C | 0.7 mm | 1010.2 hPa | |
| Torek 4.6.2013 | 02:00-08:00 | ![]() | 11 °C | 0 mm | 1010.6 hPa |
| 08:00-14:00 | ![]() | 14 °C | 0.1 mm | 1011.1 hPa | |
| 14:00-20:00 | ![]() | 20 °C | 0.1 mm | 1009.4 hPa | |
| 20:00-02:00 | ![]() | 16 °C | 0.6 mm | 1009.2 hPa | |
Vir: Vremenska napoved s strani yr.no, napoveduje Norveški Meteorološki Inštitut in NRK.
Spletne kamere
Trenutna:

Dnevna:

Ski und Wandergebiet Petzen - Feistritz ob Bleiburg – Kaernten - Webcam2
Uporabnik www.it-wms.com
Dnevna:
Ski und Wandergebiet Petzen - Feistritz ob Bleiburg – Kaernten - Webcam2
Uporabnik www.it-wms.com
Vir kamer webcams.travel.







