Temperatura morja
Napoved temperature morja za slovensko primorje
Temperatura morja Koper zadnjih 24 ur
Temperatura morja Piran zadnjih 24 ur
Temperatura morja Hrvaška
Čas meritve: | 06 | 07 | 10 | 13 | 14 | 16 |
Božava | 13 | 14 | ||||
Crikvenica | 11.0 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 11.7 |
Dubrovnik | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Hvar | 13 | 14 | 14 | |||
Komiža | 14 | 14 | 14 | |||
Krk | 12 | 13 | ||||
Malinska | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.3 |
Mali Lošinj | 13.0 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 13.5 |
Mljet | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 |
Mljet-Veliko jezero | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 12.1 | - | 12.1 |
Mljet-Malo jezero | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 12.2 | 12.3 | 12.1 |
Pula | 11 | |||||
Rab | 12 | 13 | ||||
Rovinj | 11 | |||||
Split | 14 | 14 | ||||
Šibenik | 15 | 15 | ||||
Zadar | 11.4 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Podrobne meritve oceanografske boje Piran
Podatki v realnem času z oceanografske boje Vide.
Temperatura morja v Kopru, Piranu ter hrvaškem primorju. Podatki oceanografske boje Piran so s spletne strani projekta Nacionalnega inštituta za biologijo.