Temperatura morja
Napoved temperature morja za slovensko primorje
Temperatura morja Koper zadnjih 24 ur
Temperatura morja Piran zadnjih 24 ur
Temperatura morja Hrvaška
Čas meritve: | 06 | 07 | 10 | 13 | 14 | 16 |
Božava | 17 | |||||
Crikvenica | ||||||
Dubrovnik | 17.9 | 17.9 | 18.0 | |||
Hvar | 17 | |||||
Komiža | 18 | |||||
Krk | 15 | |||||
Malinska | 13.1 | 13.1 | 13.3 | |||
Mali Lošinj | 15.5 | 15.5 | 15.6 | |||
Mljet | ||||||
Mljet-Veliko jezero | ||||||
Mljet-Malo jezero | ||||||
Pula | 16 | |||||
Rab | 14 | |||||
Rovinj | 16 | |||||
Split | 16 | |||||
Šibenik | 17 | |||||
Zadar | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
Podrobne meritve oceanografske boje Piran
Podatki v realnem času z oceanografske boje Vide.
Temperatura morja v Kopru, Piranu ter hrvaškem primorju. Podatki oceanografske boje Piran so s spletne strani projekta Nacionalnega inštituta za biologijo.